Guía
de tallas
Videotutorial
Consulta nuestro videotutorial y aprende de forma rápida y sencilla a tomar correctamente las medidas para obtener la talla precisa.
Adultos
Chaquetas
Talla | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pecho | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
Cintura | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Manga | 57 | 61 | 61.5 | 62.5 | 63 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65.5 | 66 | 66 |
Ancho espalda | 38 | 41 | 41 | 43 | 43 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 52 | 53 |
Calzonas
Calzonas mujer
Talla | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cintura | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
Cadera | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Largo | 96 | 96 | 96 | 96.5 | 97 | 97.5 | 98 | 98 |
Calzonas hombre
Talla | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cintura | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Cadera | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 126 | 128 |
Largo | 100 | 100 | 103 | 103.5 | 104 | 105 | 105.5 | 106 | 107 | 107.5 | 108 | 108 | 108 |
Nº ojetes para caireles | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Faldas
Talla | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cintura | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
Cadera | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Largo | 84 | 84 | 84 | 84 | 84.5 | 85 | 85 | 85 |
Talla | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cintura | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
Cadera | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Largo | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Talla | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cintura | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
Largo | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Talla | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cintura | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
Largo | 96 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
Camisas
Talla | ||||
---|---|---|---|---|
34 | 37 | 40 | 43 | 46 |
35 | 38 | 41 | 44 | |
36 | 39 | 42 | 45 |
Niños
Chaquetas y camisas
Talla | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pecho | 57 | 58 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 71 | 72 | 78 | 80 | 84 | 88 | 92 |
Cintura | 50 | 51 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 67 | 68 | 68 | 76 |
Manga | 23.5 | 28 | 33 | 35.5 | 38.5 | 40 | 41.5 | 44 | 46 | 49 | 50.5 | 53 | 55 | 57 |
Ancho espalda | 27 | 28 | 29 | 29 | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 39 | 39 |
Calzonas
Talla | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cintura | 50 | 50 | 52 | 54 | 55 | 57 | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 68 | 70 |
Cadera | 58 | 58 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 71 | 72 | 78 | 80 | 84 | 88 | 92 |
Largo | 37 | 44 | 52 | 57 | 60 | 65 | 69 | 74 | 77 | 81 | 85 | 87 | 90 | 94 |
Nº ojetes para caireles | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Talla | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cintura | 48 | 50 | 52 | 56 | 60 | 63 | 66 |
Largo | 42 | 48 | 53 | 59 | 65 | 70 | 75 |
Talla | |||||
---|---|---|---|---|---|
24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |
- A la hora de tomar las medidas, mucho mejor “ser medido” por alguien habituado, siempre en posición firme y relajada y vistiendo una prenda ceñida (camisa, camiseta, etc.), no hace falta que sea a torso desnudo.
- Las medidas están tomadas en centímetros.
- Las medidas de largos de pantalones y faldas están calculados para las actuales estaturas medias españolas: 175 cm hombres y 163 cm mujeres. En el caso de niños/as, cada talla cuenta con el largo calculado de crecimiento según la edad. Habitualmente la edad es equivalente con la talla en los niños/as.
- El ojete es el agujero en el que introduce el cairel (en el caso de las calzonas de caireles), el número de ojetes indica cuantos caireles se deben de colocar en cada pernil.
- Todas las prendas (menos las faldas, por poseer cintura rígida) tienen costura para poder ensanchar una talla.